איפה פוגשים אותו
גר במחוז Johto, בשטח 🕳️ מערה. הסיכוי לפגוש אותו בקרב פראי שם: 8.02%.
סטטים בסיסיים
| חיים | 48 | |
|---|---|---|
| התקפה | 72 | |
| הגנה | 48 | |
| התקפה מיוחדת | 72 | |
| הגנה מיוחדת | 48 | |
| מהירות | 48 | |
| סה"כ | 336 |
מהלכים לפי רמה
| רמה | מהלך |
|---|---|
| 1 | Hidden Power |
גר במחוז Johto, בשטח 🕳️ מערה. הסיכוי לפגוש אותו בקרב פראי שם: 8.02%.
| חיים | 48 | |
|---|---|---|
| התקפה | 72 | |
| הגנה | 48 | |
| התקפה מיוחדת | 72 | |
| הגנה מיוחדת | 48 | |
| מהירות | 48 | |
| סה"כ | 336 |
| רמה | מהלך |
|---|---|
| 1 | Hidden Power |
Pokémon Battle — משחק פוקימון בעברית בדפדפן, פרויקט מעריצים לא רשמי. מתחילים לשחק בחינם · אודות · פרטיות