איפה פוגשים אותו
גר במחוז Sinnoh, בשטח 🌾 דשא. הסיכוי לפגוש אותו בקרב פראי שם: 3.31%.
סטטים בסיסיים
| חיים | 74 | |
|---|---|---|
| התקפה | 100 | |
| הגנה | 72 | |
| התקפה מיוחדת | 90 | |
| הגנה מיוחדת | 72 | |
| מהירות | 46 | |
| סה"כ | 454 |
מהלכים לפי רמה
| רמה | מהלך |
|---|---|
| 1 | Bind |
| 1 | Growth |
| 7 | Bite |
| 11 | Vine Whip |
| 17 | Sweet Scent |
| 21 | Ingrain |
| 27 | Grass Knot |
| 31 | Leaf Tornado |
| 37 | Spit Up |
| 37 | Stockpile |
| 37 | Swallow |
| 41 | Crunch |
| 47 | Seed Bomb |
| 50 | Power Whip |
מהלכים מ-TM (33)
Attract, Bullet Seed, Captivate, Confide, Cut, Double Team, Endure, Facade, Flash, Fling, Frustration, Giga Drain, Giga Impact, Grass Knot, Hidden Power, Hyper Beam, Infestation, Natural Gift, Nature Power, Payback, Protect, Rest, Return, Round, Secret Power, Sleep Talk, Sludge Bomb, Substitute, Sunny Day, Swagger, Swords Dance, Thief, Toxic
#454 Toxicroak → · ←
#456 Finneon