איפה פוגשים אותו
גר במחוז Unova, בשטח 🕳️ מערה. הסיכוי לפגוש אותו בקרב פראי שם: 4.23%.
סטטים בסיסיים
| חיים | 80 | |
|---|---|---|
| התקפה | 50 | |
| הגנה | 50 | |
| התקפה מיוחדת | 95 | |
| הגנה מיוחדת | 135 | |
| מהירות | 105 | |
| סה"כ | 515 |
מהלכים לפי רמה
| רמה | מהלך |
|---|---|
| 1 | Bind |
| 1 | Ice Shard |
| 4 | Confuse Ray |
| 8 | Rapid Spin |
| 12 | Icy Wind |
| 16 | Haze |
| 16 | Mist |
| 20 | Ancient Power |
| 24 | Aurora Beam |
| 28 | Slash |
| 32 | Night Slash |
| 36 | Freeze-Dry |
| 40 | Light Screen |
| 40 | Reflect |
| 44 | Recover |
| 48 | Ice Beam |
| 52 | Acid Armor |
| 56 | Solar Beam |
| 60 | Sheer Cold |
מהלכים מ-TM (41)
Acrobatics, Attract, Aurora Veil, Avalanche, Blizzard, Body Slam, Chilling Water, Confide, Double Team, Endure, Explosion, Facade, Flash Cannon, Frost Breath, Frustration, Giga Impact, Hail, Hidden Power, Hyper Beam, Ice Spinner, Icicle Spear, Iron Defense, Poison Jab, Protect, Rain Dance, Rest, Return, Round, Scary Face, Secret Power, Self-Destruct, Sleep Talk, Snore, Snowscape, Substitute, Swagger, Take Down, Tera Blast, Toxic, Triple Axel, Water Pulse
#614 Beartic → · ←
#616 Shelmet