איפה פוגשים אותו
לא יוצא בטבע — מגיעים אליו בהתפתחות (או מאירועים ומתנות).
סטטים בסיסיים
| חיים | 71 | |
|---|---|---|
| התקפה | 60 | |
| הגנה | 106 | |
| התקפה מיוחדת | 121 | |
| הגנה מיוחדת | 80 | |
| מהירות | 70 | |
| סה"כ | 508 |
התפתחות
#1012 Poltchageist ←
#1013 Sinistcha Unremarkable Teacup
מהלכים לפי רמה
| רמה | מהלך |
|---|---|
| 0 | Matcha Gotcha |
| 1 | Astonish |
| 1 | Stun Spore |
| 1 | Withdraw |
| 6 | Absorb |
| 12 | Life Dew |
| 18 | Foul Play |
| 24 | Mega Drain |
| 30 | Hex |
| 36 | Rage Powder |
| 42 | Strength Sap |
| 48 | Shadow Ball |
| 54 | Memento |
| 60 | Leaf Storm |
מהלכים מ-TM (27)
Calm Mind, Curse, Endure, Energy Ball, Giga Drain, Grassy Terrain, Hyper Beam, Imprison, Iron Defense, Magical Leaf, Nasty Plot, Night Shade, Pain Split, Phantom Force, Poltergeist, Protect, Psych Up, Reflect, Rest, Scald, Sleep Talk, Solar Beam, Spite, Substitute, Tera Blast, Trick Room, Uproar