איפה פוגשים אותו
גר במחוז Unova, בשטח 🌾 דשא. הסיכוי לפגוש אותו בקרב פראי שם: 3.02%.
סטטים בסיסיים
| חיים | 60 | |
|---|---|---|
| התקפה | 85 | |
| הגנה | 69 | |
| התקפה מיוחדת | 60 | |
| הגנה מיוחדת | 69 | |
| מהירות | 77 | |
| סה"כ | 420 |
התפתחות
#504 Patrat ←
#505 Watchog רמה 20
מהלכים לפי רמה
| רמה | מהלך |
|---|---|
| 1 | Bite |
| 1 | Confuse Ray |
| 1 | Leer |
| 1 | Low Kick |
| 1 | Rototiller |
| 1 | Tackle |
| 8 | Bide |
| 11 | Detect |
| 13 | Sand Attack |
| 16 | Crunch |
| 18 | Hypnosis |
| 22 | Super Fang |
| 25 | After You |
| 29 | Focus Energy |
| 32 | Psych Up |
| 36 | Hyper Fang |
| 39 | Nasty Plot |
| 43 | Mean Look |
| 46 | Baton Pass |
| 50 | Slam |
מהלכים מ-TM (39)
Attract, Confide, Cut, Dig, Double Team, Dream Eater, Facade, Flamethrower, Flash, Fling, Focus Blast, Frustration, Giga Impact, Grass Knot, Hidden Power, Hyper Beam, Light Screen, Power-Up Punch, Protect, Psych Up, Rain Dance, Rest, Retaliate, Return, Rock Smash, Round, Secret Power, Shadow Ball, Sleep Talk, Strength, Substitute, Sunny Day, Swagger, Swords Dance, Thunder, Thunder Wave, Thunderbolt, Toxic, Work Up
#504 Patrat → · ←
#506 Lillipup