איפה פוגשים אותו
גר במחוז Unova, בשטח 🌾 דשא. הסיכוי לפגוש אותו בקרב פראי שם: 3.02%.
סטטים בסיסיים
| חיים | 45 | |
|---|---|---|
| התקפה | 35 | |
| הגנה | 50 | |
| התקפה מיוחדת | 70 | |
| הגנה מיוחדת | 50 | |
| מהירות | 30 | |
| סה"כ | 280 |
התפתחות
#548 Petilil ←
#549 Lilligant Sun Stone
מהלכים לפי רמה
| רמה | מהלך |
|---|---|
| 1 | Absorb |
| 1 | Growth |
| 3 | Helping Hand |
| 6 | Stun Spore |
| 9 | Mega Drain |
| 12 | Charm |
| 15 | Magical Leaf |
| 18 | Sleep Powder |
| 21 | Giga Drain |
| 24 | Leech Seed |
| 27 | After You |
| 30 | Energy Ball |
| 33 | Synthesis |
| 36 | Sunny Day |
| 39 | Entrainment |
| 42 | Leaf Storm |
מהלכים מ-TM (31)
Attract, Bullet Seed, Confide, Cut, Double Team, Dream Eater, Encore, Endure, Facade, Flash, Frustration, Grass Knot, Grassy Glide, Hidden Power, Nature Power, Pollen Puff, Protect, Rest, Return, Round, Safeguard, Secret Power, Seed Bomb, Sleep Talk, Snore, Solar Beam, Substitute, Swagger, Tera Blast, Toxic, Trailblaze