איפה פוגשים אותו
גר במחוז Unova, בשטח 🕳️ מערה. הסיכוי לפגוש אותו בקרב פראי שם: 4.23%.
סטטים בסיסיים
| חיים | 35 | |
|---|---|---|
| התקפה | 55 | |
| הגנה | 40 | |
| התקפה מיוחדת | 45 | |
| הגנה מיוחדת | 40 | |
| מהירות | 60 | |
| סה"כ | 275 |
התפתחות
#602 Tynamo ←
#603 Eelektrik רמה 39
#603 Eelektrik ←
#604 Eelektross Thunder Stone
מהלכים לפי רמה
| רמה | מהלך |
|---|---|
| 1 | Charge Beam |
| 1 | Spark |
| 1 | Tackle |
| 1 | Thunder Wave |
מהלכים מ-TM (3)
#601 Klinklang → · ←
#603 Eelektrik